Mini-88 is a valuable and economic CNC Lathe. Mini-88 adalah ekonomi berharga dan CNC Lathe.
It can be operated for 24 hours with single work piece or bar feeder (optional accessory). Hal ini dapat dioperasikan selama 24 jam dengan sepotong karya tunggal atau bar feeder (aksesori opsional).
Automatic Loading / Unloading Device Can Save Money& Manpower and provide customer demands. Otomatis Loading / Unloading Device Dapatkah Simpan Uang & Tenaga Kerja dan menyediakan permintaan pelanggan. MACHINE FEATURES: MESIN FEATURES:
Servo turret increases turning efficiency. Servo menara berputar meningkatkan efisiensi. | Chip conveyor makes ship removal easier. Chip konveyor membuat penghapusan kapal lebih mudah. |
Compact design of part catcher saves more space. Desain kompak bagian penangkap menghemat lebih banyak ruang. | Gang type tools make tool change easily. Gang jenis alat alat membuat perubahan dengan mudah. | The spindle can be equipped with either collect chuck or 3 jaws chuck. Gelendong dapat dilengkapi dengan baik mengumpulkan atau 3 chuck chuck rahang. |
MACHINE SPECIFICATIONS: SPESIFIKASI MESIN:
ITEM ITEM | UNIT UNIT | MINI-88 MINI-88 |
Max. Max. manufacutring dia. manufacutring dia. | mm mm | 60 60 |
Max. Max. Manufacutring length Manufacutring panjang | mm mm | 120 120 |
Swing over cross slide Swing atas salib slide | mm mm | 120 120 |
Max. Max. cross trave (X axis) cross trave (sumbu X) | mm mm | 150 150 |
Max. Max. lingitudinal travel (Z axis) lingitudinal perjalanan (sumbu Z) | mm mm | 170 170 |
Bore of spindle Bore of spindle | mm mm | 34 34 |
Max. Max. bar feeding dia. bar makan dia. | mm mm | 26 26 |
Spindle nose Spindle hidung | mm mm | Ø 85 Ø 85 |
Hydraulic chuck Hydraulic chuck | inch inci | 4" 4 " |
Spindle motor Motor spindle | - -- | 2.2kw / 3HP 2.2kw / 3HP |
Spindle speed range Rentang kecepatan spindle | rpm rpm | 100-5000 100-5000 |
Rapid traverse speed (x,z axis) Rapid traverse kecepatan (x, z sumbu) | m/min m / min | 15 15 |
Min. Min. input unit input unit | mm mm | 0.001 0,001 |
Cutting tool size Ukuran alat Cutting | mm mm | □ 16 □ 16 |
Max. Max. bore size of tool ukuran menanggung alat | mm mm | Ø 20 Ø 20 |
Coolant pump motor Motor pompa coolant | - -- | 1/4 HP 1 / 4 HP |
Machine size (LxWxH) Mesin ukuran (PxLxT) | mm mm | 1200 x 1000 x 1500 1200 x 1000 x 1500 |
Machine net weight Mesin berat bersih | kgs kgs | 1058 1058 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar